WEKO3
アイテム
切除可能膵癌および切除可能境界膵癌に対するEUS-TAによる術前診断における実体顕微鏡を用いた迅速評価の有用性の検証
https://kitasato.repo.nii.ac.jp/records/2000220
https://kitasato.repo.nii.ac.jp/records/2000220f1d23365-9ee3-4f18-8420-49c5cf335a8a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
||
|
|
| Item type | 学位論文 / Thesis or Dissertation(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-12-28 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 切除可能膵癌および切除可能境界膵癌に対するEUS-TAによる術前診断における実体顕微鏡を用いた迅速評価の有用性の検証 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | Effectiveness of Endoscopic Ultrasound-guided Tissue Acquisition with Stereomicroscopic On-site Evaluation for Preoperative Diagnosis of Resectable or Borderline Resectable Pancreatic Cancer | |||||||||||||
| 本文言語 | ||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | |||||||||||||
| 資源タイプ | doctoral thesis | |||||||||||||
| アクセス権 | ||||||||||||||
| アクセス権 | open access | |||||||||||||
| アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||
| 著者 |
石崎, 純郎
× 石崎, 純郎
|
|||||||||||||
| 公開者 | ||||||||||||||
| 出版者 | 北里大学 | |||||||||||||
| 学位名 | ||||||||||||||
| 学位名 | 博士(医学) | |||||||||||||
| 学位授与機関 | ||||||||||||||
| 学位授与機関名 | 北里大学 | |||||||||||||
| 学位授与年度 | ||||||||||||||
| 内容記述 | 2024(令和6)年度 | |||||||||||||
| 学位授与年月日 | ||||||||||||||
| 学位授与年月日 | 2024-10-24 | |||||||||||||
| 学位授与番号 | ||||||||||||||
| 学位授与番号 | 乙第1710号 | |||||||||||||
| 出版タイプ | ||||||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||